| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Ширина ячейки, мм | 55 | |
| Высота ячейки, мм | 200 | |
| Диаметр горизонтального прутка, мм | 4 или 5 | |
| Диаметр вертикального прутка, мм | 4 или 5 | |
| Поверхностная плотность цинка не менее, г/м² | 80 | |
| Толщина порошкового покрытия не менее, мкм | 60 | |
| Вес, кг/м² | 2,512 | Диаметр прутка — 4 мм |
| Вес, кг/м² | 4,008 | Диаметр прутка — 5 мм |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Ширина ячейки, мм | 55 | |
| Высота ячейки, мм | 200 | |
| Диаметр горизонтального прутка, мм | 4 или 5 | |
| Диаметр вертикального прутка, мм | 4 или 5 | |
| Поверхностная плотность цинка не менее, г/м² | 80 | |
| Толщина порошкового покрытия не менее, мкм | 60 | |
| Вес, кг/м² | 2,512 | Диаметр прутка — 4 мм |
| Вес, кг/м² | 4,008 | Диаметр прутка — 5 мм |
Идёт отправка данных, подождите...